Услуги
Наша компания работает с 2013 года, но профессиональный опыт специалистов нашей фирмы гораздо больше.
Мы стремимся предоставлять наиболее полный спектр ИТ услуг наивысшего качества и по наименьшим ценам. Как мы добиваемся этой амбициозной цели? С помощью накопленного опыта, знаний и образования не только в области информационных технологий, но и в области бизнес-образования, экономического, бухгалтерского и управленческого учета. Мы понимаем наших клиентов и разговариваем с ними на одном языке.
Обслуживание компьютеров по договору и администрирование серверов.
| Тарифные планы | Классик | Бизнес | Премиум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профилактика | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | 1 раз в неделю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экстренные выезды | неограниченно | неограниченно | неограниченно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первичный аудит и настройка сети | вкл. | вкл. | вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время реагирования на экстренный выезд | до 8 часов | до 6 часов | до 3 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленное администрирование | вкл. | вкл. | вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка/подключение периферии | вкл. | вкл. | вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество техники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 компьютера | 2800 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-6 компьютеров | 3000 | 5000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-9 компьютеров | 4000 | 6300 | 10300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-15 компьютеров | 5500 | 7500 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-20 компьютеров | 6500 | 8500 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-25 компьютеров | 7500 | 10000 | 13500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-30 компьютеров | 8500 | 11000 | 14500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 и более | цена договорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка сервера на базе windows | 1200 | 1500 | вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка сервера на базе *nix | 2000 | 2400 | вкл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в обслуживание не входит заправка картриджей, цена комплектующих, монтаж ЛВС, доставка
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
